| 劍士 | 盜賊 | 服事 | 弓箭手 | 魔法師 | 商人 | |||||||
| 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | |||||||
| 騎士 | 刺客 | 祭司 | 獵人 | 巫師 | 鐵匠 | 十字軍 | 流氓 | 武道家 | 詩人 | 舞孃 | 賢者 | 鍊金 |
| 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 騎領 | 十字刺 | 神官 | 神射手 | 超魔導 | 神工匠 | 聖殿 | 太保 | 武宗 | 藝人 | 舞姬 | 智者 | 創造 |
| 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 初學者 | 超初 | 進階初學者 | 進階劍士 | 進階盜賊 | 進階服事 | 進階弓箭手 | 進階魔法師 | 進階商人 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | ||||
| 跆拳 | 拳聖 | 悟靈士 | 忍者 | 神槍手 | ||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 盧恩 | 斬首 | 主教 | 遊俠 | 咒術 | 機匠 | 皇家 | 魅影 | 修羅 | 樂師 | 浪姬 | 妖術 | 基因 |
| 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| α | |||||||||||||||||||||||
| 集中藥水 | 10% | ||||||||||||||||||||||
| 覺醒藥水 | 15% | ||||||||||||||||||||||
| 菠色克藥水 | 20% | ||||||||||||||||||||||
| 瓜拿那糖果 | 10% | ||||||||||||||||||||||
| 雙手劍攻擊速度增加 | 30% | ||||||||||||||||||||||
| 單手劍攻擊速度增加 | 30% | ||||||||||||||||||||||
| 速度激發 | 30% | ||||||||||||||||||||||
| 所有速度激發 | 30% | ||||||||||||||||||||||
| 長矛加速術 | 30% | ||||||||||||||||||||||
| 狂怒之槍 | 30% | ||||||||||||||||||||||
| 瘋狂凱斯樂 | 20% | ||||||||||||||||||||||
| 格林狂熱 | LV% | ||||||||||||||||||||||
| 星星的平安感 | [(BLV+LUK+DEX)/10]% | ||||||||||||||||||||||
| 太陽和月亮和星星的惡魔 | (1+LV)% | ||||||||||||||||||||||
| 刺客的黃昏 | (黃昏LV+操控樂器LV/2+詩舞AGI/20)% | ||||||||||||||||||||||
| 單槍射擊 | (LV/2)% | ||||||||||||||||||||||
| 進化之書 | (LV/2)% | ||||||||||||||||||||||
| β | |||||||||||||||||||||||
| 盧恩精熟 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| α | |
| 荒野的無法者 | (AGI/14)% |
| 賢者的日記 | 5% |
| 狂暴颶風斧 | (精煉度)% |
| 死神的名簿 | (精煉度)% |
| 突襲隊長的長矛 | 20% |
| 露娜平底鍋 | 4% |
| 勇士水紋之劍 | 10% |
| 勇士長矛 | 5%、10% |
| 勇士日星錘 | 5%、10% |
| 勇士切削之斧 | 5%、10% |
| 盜賊小公仔 | 3% |
| 巨人斧 | 3% |
| 攻速增加濃縮汁 | 10% |
| 點穴-半 | (AGI*LV/60)% |
| 金剛不壞 | -25% |
| 羞怯一天的憂鬱 | -(LV*3)% |
| 透明術 | -(50-10*LV)% |
| β | |
| 莎蔓芭亞 | 1 |
| 阿爾卡破魔劍 | (精煉度/2) |
| 惡鬼的假面套裝 | 1 |
| 水牛的角 | 1 |
| 神射手風鏡 | 1 |
| 麥得斯耳語 | 1 |
| 2010RWC慶祝帽子 | 1 |
| 法恩特卡片 | 1 |
| 光之盾 | -(25-LV*5)% |
| 附魔 | n |